FelzerКабинет
← IT-продукты и дата-центры

IT-продукты и дата-центры

ByteCOOL

Прецизионные кондиционеры ByteCOOL в исполнениях CW, DXR, DXE и DXW для серверных помещений и дата-центров с работой 24/7.

Холодопроизводительность: 8-167 кВт

Преимущества линейки

  • ✓Прецизионное поддержание параметров
  • ✓Исполнения CW, DXR, DXE, DXW
  • ✓Для серверных и дата-центров
  • ✓Круглогодичная работа 24/7

Типоразмеры

52 моделей в линейке

МодельХолодопроизводительность*, кВтГабариты (Д×Ш×В), мКомпрессоры / КонтурыМасса, кгЗвук**, дБА
ByteCOOL IR300.06118,61,2 × 0,3 × 1,95—220—
ByteCOOL IR400.08123,51,2 × 0,4 × 1,95—250—
ByteCOOL IR600.10132,81,2 × 0,6 × 1,95—300—
ByteCOOL S060.0217,50,449 × 0,6 × 1,875—215—
ByteCOOL S085.0318,10,449 × 0,85 × 1,875—170—
ByteCOOL S120.05115,60,449 × 1,2 × 1,875—200—
ByteCOOL L085.05115,40,865 × 0,85 × 1,97—330—
ByteCOOL L085.06119,20,865 × 0,85 × 1,97—335—
ByteCOOL L120.07125,80,865 × 1,2 × 1,97—350—
ByteCOOL L140.09131,90,865 × 1,4 × 1,97—460—
ByteCOOL L140.10135,10,865 × 1,4 × 1,97—460—
ByteCOOL L175.12140,20,865 × 1,75 × 1,97—550—
ByteCOOL L175.12242,50,865 × 1,75 × 1,97—575—
ByteCOOL L175.13145,40,865 × 1,75 × 1,97—555—
ByteCOOL L171.15149,60,865 × 0,85 × 1,97—560—
ByteCOOL L175.15250,90,865 × 1,75 × 1,97—580—
ByteCOOL L205.18261,70,865 × 2,05 × 1,97—710—
ByteCOOL L255.20269,10,865 × 2,55 × 1,97—830—
ByteCOOL L255.24276,10,865 × 2,55 × 1,97—833—
ByteCOOL L255.26287,70,865 × 2,55 × 1,97———
ByteCOOL L335.302990,865 × 3,35 × 1,97—910—
ByteCOOL L335.402128,70,865 × 3,35 × 1,97—914—
ByteCOOL IR300.051i18,81,2 × 0,3 × 1,95—220—
ByteCOOL IR400.071i23,61,2 × 0,4 × 1,95—250—
ByteCOOL IR600.091i32,91,2 × 0,6 × 1,95—300—
ByteCOOL L085.041i17,10,865 × 0,85 × 1,97—330—
ByteCOOL L085.051i20,70,865 × 0,85 × 1,97—336—
ByteCOOL L120.071i26,60,865 × 1,2 × 1,97—350—
ByteCOOL L140.091i31,90,865 × 1,4 × 1,97—460—
ByteCOOL L175.111i48,10,865 × 1,75 × 1,97—550—
ByteCOOL L175.102i45,80,865 × 1,75 × 1,97—575—
ByteCOOL L175.131i57,80,865 × 1,75 × 1,97—557—
ByteCOOL L175.132i590,865 × 1,75 × 1,97—580—
ByteCOOL L255.172i76,90,865 × 2,55 × 1,97—830—
ByteCOOL L255.171i77,60,865 × 2,55 × 1,97—832—
ByteCOOL L255.222i96,20,865 × 2,55 × 1,97—837—
ByteCOOL L335.261i101,60,865 × 3,35 × 1,97—910—
ByteCOOL L335.262i1040,865 × 3,35 × 1,97—913—
ByteCOOL L335.352i133,80,865 × 3,35 × 1,97—917—
ByteCOOL IR300181,2 × 0,3 × 1,95—170—
ByteCOOL IR40024,31,2 × 0,4 × 1,95—195—
ByteCOOL IR60043,81,2 × 0,6 × 1,95—250—
ByteCOOL S06011,60,449 × 0,6 × 1,875—150—
ByteCOOL S08514,20,449 × 0,85 × 1,875—180—
ByteCOOL S12026,40,449 × 1,2 × 1,875—240—
ByteCOOL L085350,865 × 0,85 × 1,97—300—
ByteCOOL L12048,40,865 × 1,2 × 1,97—360—
ByteCOOL L14054,90,865 × 1,4 × 1,97—390—
ByteCOOL L17577,10,865 × 1,75 × 1,97—480—
ByteCOOL L205100,80,865 × 2,05 × 1,97—560—
ByteCOOL L255142,70,865 × 2,55 × 1,97—650—
ByteCOOL L335167,30,865 × 3,35 × 1,97—860—

* Характеристики приведены на номинальных условиях производителя. Для подбора на других условиях и с другими теплоносителями, а также для получения других характеристик — свяжитесь с отделом продаж.

** Звуковая мощность машины в базовом исполнении. Звуковое давление зависит от расстояния и помещения и считается при подборе.

Цены, 3D-модели и техническая документация доступны после входа. Войти или запросить доступ.