FelzerКабинет
IT-продукты и дата-центры

IT-продукты и дата-центры

ByteCOOL

Прецизионные кондиционеры ByteCOOL в исполнениях CW, DXR, DXE и DXW для серверных помещений и дата-центров с работой 24/7.

Холодопроизводительность: 8-167 кВт

Преимущества линейки

  • Прецизионное поддержание параметров
  • Исполнения CW, DXR, DXE, DXW
  • Для серверных и дата-центров
  • Круглогодичная работа 24/7

Типоразмеры

52 моделей в линейке

МодельХолодопроизводительность*, кВтГабариты (Д×Ш×В), мКомпрессоры / КонтурыМасса, кгЗвук**, дБА
ByteCOOL IR300.06118,61,2 × 0,3 × 1,95220
ByteCOOL IR400.08123,51,2 × 0,4 × 1,95250
ByteCOOL IR600.10132,81,2 × 0,6 × 1,95300
ByteCOOL S060.0217,50,449 × 0,6 × 1,875215
ByteCOOL S085.0318,10,449 × 0,85 × 1,875170
ByteCOOL S120.05115,60,449 × 1,2 × 1,875200
ByteCOOL L085.05115,40,865 × 0,85 × 1,97330
ByteCOOL L085.06119,20,865 × 0,85 × 1,97335
ByteCOOL L120.07125,80,865 × 1,2 × 1,97350
ByteCOOL L140.09131,90,865 × 1,4 × 1,97460
ByteCOOL L140.10135,10,865 × 1,4 × 1,97460
ByteCOOL L175.12140,20,865 × 1,75 × 1,97550
ByteCOOL L175.12242,50,865 × 1,75 × 1,97575
ByteCOOL L175.13145,40,865 × 1,75 × 1,97555
ByteCOOL L171.15149,60,865 × 0,85 × 1,97560
ByteCOOL L175.15250,90,865 × 1,75 × 1,97580
ByteCOOL L205.18261,70,865 × 2,05 × 1,97710
ByteCOOL L255.20269,10,865 × 2,55 × 1,97830
ByteCOOL L255.24276,10,865 × 2,55 × 1,97833
ByteCOOL L255.26287,70,865 × 2,55 × 1,97
ByteCOOL L335.302990,865 × 3,35 × 1,97910
ByteCOOL L335.402128,70,865 × 3,35 × 1,97914
ByteCOOL IR300.051i18,81,2 × 0,3 × 1,95220
ByteCOOL IR400.071i23,61,2 × 0,4 × 1,95250
ByteCOOL IR600.091i32,91,2 × 0,6 × 1,95300
ByteCOOL L085.041i17,10,865 × 0,85 × 1,97330
ByteCOOL L085.051i20,70,865 × 0,85 × 1,97336
ByteCOOL L120.071i26,60,865 × 1,2 × 1,97350
ByteCOOL L140.091i31,90,865 × 1,4 × 1,97460
ByteCOOL L175.111i48,10,865 × 1,75 × 1,97550
ByteCOOL L175.102i45,80,865 × 1,75 × 1,97575
ByteCOOL L175.131i57,80,865 × 1,75 × 1,97557
ByteCOOL L175.132i590,865 × 1,75 × 1,97580
ByteCOOL L255.172i76,90,865 × 2,55 × 1,97830
ByteCOOL L255.171i77,60,865 × 2,55 × 1,97832
ByteCOOL L255.222i96,20,865 × 2,55 × 1,97837
ByteCOOL L335.261i101,60,865 × 3,35 × 1,97910
ByteCOOL L335.262i1040,865 × 3,35 × 1,97913
ByteCOOL L335.352i133,80,865 × 3,35 × 1,97917
ByteCOOL IR300181,2 × 0,3 × 1,95170
ByteCOOL IR40024,31,2 × 0,4 × 1,95195
ByteCOOL IR60043,81,2 × 0,6 × 1,95250
ByteCOOL S06011,60,449 × 0,6 × 1,875150
ByteCOOL S08514,20,449 × 0,85 × 1,875180
ByteCOOL S12026,40,449 × 1,2 × 1,875240
ByteCOOL L085350,865 × 0,85 × 1,97300
ByteCOOL L12048,40,865 × 1,2 × 1,97360
ByteCOOL L14054,90,865 × 1,4 × 1,97390
ByteCOOL L17577,10,865 × 1,75 × 1,97480
ByteCOOL L205100,80,865 × 2,05 × 1,97560
ByteCOOL L255142,70,865 × 2,55 × 1,97650
ByteCOOL L335167,30,865 × 3,35 × 1,97860

* Характеристики приведены на номинальных условиях производителя. Для подбора на других условиях и с другими теплоносителями, а также для получения других характеристик — свяжитесь с отделом продаж.

** Звуковая мощность машины в базовом исполнении. Звуковое давление зависит от расстояния и помещения и считается при подборе.

Цены, 3D-модели и техническая документация доступны после входа. Войти или запросить доступ.